Ideal para el ambiente industrial como también para respuestas de emergencia y aplicaciones de la ley. ChemMAX™ 3 usa la más última tecnología para producir un producto superior. Durable y liviano, ChemMAX™ 3 proporciona una barrera contra un espectro amplio de químicos industriales tóxicos, agentes químicos de Guerra y otros contaminantes peligrosos. ChemMAX es útil en la protección contra químicos peligrosos y contaminantes encontrados en el lugar de trabajo.
La película multicapa es aplicada a polipropileno pesado no tejido para mejorar la fuerza y durabilidad. La película de barrera es significativamente más suave que otros productos en el Mercado, resultando un traje más cómodo y discreto.
Deposite su confianza en un traje ChemMAX™ 3 y se sentirá confiado de que está haciendo lo mejor para proteger a su equipo de los peligros ocultos a su alrededor.
La película multicapa es aplicada a polipropileno pesado no tejido para mejorar la fuerza y durabilidad. La película de barrera es significativamente más suave que otros productos en el Mercado, resultando un traje más cómodo y discreto.
Deposite su confianza en un traje ChemMAX™ 3 y se sentirá confiado de que está haciendo lo mejor para proteger a su equipo de los peligros ocultos a su alrededor.
| Propiedad | Método Test | Unidades | ChemMAX 3 |
| Peso básico | ASTM D3776 | oz/ y2 | 4.5 |
| Resistencia a la Tracción MD | ASTM D5034 | libras | 58.7 |
| Resistencia a la Tracción XD | libras | 42.2 | |
| Rotura Trapezoidal MD | ASTM D5733 | libras | 25.6 |
| Rotura Trapezoidal XD | libras | 19.8 | |
| Ball Burst | ASTM D751 | libras | 54.5 |
| Químico a Prueba | Número CAS | Estado Físico | ChemMAX 3 |
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | >480 |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | >480 |
| Gas amoniaco | 7664-41-7 | Gas | >480 |
| 1,3-Butadiene Gas | 106-99-0 | Gas | >480 |
| Carbon Disulfide | 75-15-0 | Líquido | >480 |
| Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | >480 |
| Dichloromethane | 75-09-2 | Líquido | >480 |
| Diethylamine | 109-89-7 | Líquido | 11 |
| Dimethyl Formamide | 68-12-2 | Líquido | >480 |
| Ethyl Acetate | 141-78-6 | Líquido | >480 |
| Ethylene Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | >480 |
| n-Hexano | 110-54-3 | Líquido | >480 |
| Hydrogen Chloride Gas | 7647-01-0 | Gas | >480 |
| Methanol | 67-56-1 | Líquido | 91 |
| Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | >480 |
| Nitrobenzeno | 98-95-3 | Líquido | >480 |
| Hidróxido de Sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | >480 |
| Acido sulfúrico, 98% | 7664-93-9 | Líquido | >480 |
| Tetrachloroethyleno | 127-18-4 | Líquido | >480 |
| Tetrahydrofurano | 109-99-9 | Líquido | 85 |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | >480 |




Sé el primero en valorar “ChemMax® 3”