Introduciendo ChemMAX™ 2! Ofreciendo calidad, valor, durabilidad y la protección comprobada de la película barrera de Dow Saranex® 23P .ChemMAX™ 2 es el Segundo nivel en barrera de protección de la nueva línea de productos ChemMAX™ de Lakeland Industries. ChemMax™ 2 es un traje de protección química superior y económico, desarrollado usando el conocimiento y experiencia que usted espera de Lakeland. La fuerza incomparable y suavidad ChemMAX™ 2’ caracterizada por la película Dow Saranex® 23P en dos capas de un sustrato bi-componente spunbond único, sustrato no tejido y proporciona protección para manipulación y mezcla de químicos, limpieza de ambientes, materiales peligrosos, curaciones y respuesta, fabricación farmacéutica, pintura con spray e industria en general. ChemMAX™ 2 es útil en la protección contra químicos peligrosos y contaminantes encontrados en el lugar de trabajo.
| Propiedad | Método Test | Unidades | ChemMAX®2 |
| Peso básico | ASTM D3776 | oz/y2 | 4.3 |
| Resistencia a la Tracción MD | ASTM D5034 | libras | 47 |
| Resistencia a la Tracción XD | Libras | 33.9 | |
| Rotura Trapezoidal MD | ASTM D5733 | Libras | 29.95 |
| Rotura Trapezoidal XD | Libras | 12.47 | |
| Ball Burst | ASTM D751 | lbs. | 48 |
| Decaimiento Estático | NFPA 99 | Aprob/Falla | Aprobado |
| ASTM F1001 Lista de químicos |
Número CAS |
Estado Físico |
ASTM F739 Tiempo de Rompimiento Normalizadoh |
| Acetone | 67-64-1 | Líquido | 9 |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | <15 |
| Ammonia Gas | 7664-41-7 | Gas | 15 |
| 1,3-Butadiene Gas | 106-99-0 | Gas | >480 |
| Carbon Disulfide | 75-15-0 | Líquido | 12 |
| Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | >480 |
| Dichloromethano | 75-09-2 | Líquido | 3 |
| Diethylamina | 109-89-7 | Líquido | 12 |
| Dimethyl Formamida | 68-12-2 | Gas | 18 |
| Etilo Acetato | 141-78-6 | Líquido | 21 |
| Ethyleno Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | 24 |
| n-Hexano | 110-54-3 | Líquido | 21 |
| Hydrógeno Cloruro Gas | 7647-01-0 | Gas | >480 |
| Methanol | 67-56-1 | Líquido | 240 |
| Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | >480 |
| Nitrobenzeno | 98-95-3 | Líquido | 120 |
| Hidróxido de Sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | >480 |
| Acido Sulfúrico, 98% | 7664-93-9 | Líquido | >480 |
| Tetrachloroethyleno | 127-18-4 | Líquido | 6 |
| Tetrahydrofurano | 109-99-9 | Líquido | 6 |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | 3 |




Sé el primero en valorar “ChemMax® 2”